沛縣農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025年05月26日
沛縣農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表 | ||
????????????????????????????????? 生效日期:2025年5月26日 | ||
存款種類 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 央行基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.03 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 0.70 |
半年 | 1.30 | 0.90 |
一年 | 1.50 | 1.00 |
二年 | 2.10 | 1.10 |
三年 | 2.75 | 1.30 |
五年 | 3.25 | 1.30 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 0.90 |
三年 | 1.30 | 1.10 |
五年 | 1.80 | 1.20 |
(三)定活兩便 | ||
三、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.40 |
七天 | 1.35 | 0.75 |
對(duì)公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.03 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 0.95 |
半年 | 1.30 | 1.05 |
一年 | 1.50 | 1.10 |
二年 | 2.10 | 1.20 |
三年 | 2.75 | 1.55 |
五年 | 3.25 | 1.60 |
三、承兌匯票保證金 | ||
全額保證金 | ||
含敞口保證金 | ||
四、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.58 |
五、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.40 |
七天 | 1.35 | 0.75 |
注:上述利率為掛牌利率,請(qǐng)以實(shí)際交易利率為準(zhǔn)。
特此公告。
?????????????????????????? ?
江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
??????????????????????????? 2025年5月26日